型號(hào) | 顏色 | 軸承數(shù) | 轉(zhuǎn)速比 | 線(xiàn)材質(zhì) | 主體材質(zhì) | 種類(lèi) | 規(guī)格 | 模型 | 重量(KG) |
NLA | 黑色和金色 | 9 | 5.1:1 | 鋁 | 塑料 | 旋轉(zhuǎn)魚(yú)線(xiàn)輪 | 1000-6000 | 1000 | 0.225 |
2000 | 0.24 | ||||||||
3000 | 0.285 | ||||||||
4000 | 0.3 | ||||||||
5000 | 0.34 | ||||||||
6000 | 0.355 |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下面的表格,我們的團(tuán)隊(duì)會(huì)盡快回復(fù)您