型號(hào) | 配置 | 速度比 | 生產(chǎn)線容量(毫米-米) | 重量(千克) |
MX6 2000 | 3+1BB 鋁制線軸 塑料折疊手柄 橡膠旋鈕 1個(gè)/彩盒,40個(gè)/箱 |
5.1:1 | 0.18/215 0.20/175?? 0.25/110 | 0.26 |
MX6 3000 | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 0.27 | ||
MX6 4000 | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.31 | ||
MX6 5000 | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.33 | ||
MX6 6000 | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.37 | ||
MX6 7000 | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.4 |
請(qǐng)?zhí)顚懴旅娴谋砀瘢覀兊膱F(tuán)隊(duì)會(huì)盡快回復(fù)您