型號 | 配置 | 速度比 | 生產(chǎn)線容量(毫米-米) | 重量(千克) |
SPIN2000 | 1BB 塑料線軸 塑料折疊手柄 橡膠旋鈕 1個/彩盒,50個/箱 |
5.1:1 | 0.18/215 0.20/175?? 0.25/110 | 0.2 |
SPIN3000 | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 0.21 | ||
SPIN4000 | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.24 | ||
SPIN5000 | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.26 | ||
SPIN6000 | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.34 | ||
SPIN7000 | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.36 |
請?zhí)顚懴旅娴谋砀?,我們的團隊會盡快回復(fù)您