型號(hào) | 配置 | 速度比 | 生產(chǎn)線容量(毫米-米) | 重量(千克) |
BOOM500 | 1 件/彩盒,50 件/箱 | 5.2:1 | 0.20/170 0.25/100 0.30/60 | 0.15 |
BOOM800 | 5.2:1 | 0.20/175 0.25/105 0.30/65 | 0.18 | |
BOOM1000 | 3+1BB 鋁制線軸 金屬 CNC 動(dòng)力手柄 EVA 手柄 1個(gè)/彩盒,20個(gè)/箱 |
5.1:1 | 0.18/215 0.20/175?? 0.25/110 | 0.25 |
BOOM2000 | 0.18/240 0.20/195 0.25/125 | 0.27 | ||
BOOM3000 | 0.25/240 0.30/150 0.35/125 | 0.33 | ||
BOOM4000 | 0.30/185 0.35/155 0.45/110 | 0.35 | ||
BOOM5000 | 0.35/180 0.40/160 0.50/130 | 0.43 | ||
BOOM6000 | 0.45/195 0.50/160 0.60/130 | 0.45 |
請(qǐng)?zhí)顚?xiě)下面的表格,我們的團(tuán)隊(duì)會(huì)盡快回復(fù)您